5.8 | 01:59 | I dag | 02:05 | 6.7 |
16.5 | 1 | Februar | 1 | 20.1 |
19.7 | 31 Jan | 2023 | 30 Jan | 24.1 |
6.8° | 00:05 | I dag | 03:53 | 6.4° |
7.9° | 3 | Februar | 2 | -0.6° |
9.0° | 7 Jan | 2023 | 20 Jan | -4.9° |
2 | 5 |
Vind | Kast |
167° SSØ |
For det meste Overskyet |
|
Temperatur 6.4°C
Vindfart-Kast 1.8-6.7 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |