5.4 | 00:04 | Avui | 00:04 | 6.3 |
53.6 | 1 | Març | 1 | 55 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
3.5° | 00:04 | Avui | 02:49 | -1.1° |
11.6° | 1 | Març | 8 | -6.6° |
11.6° | 1 Mar | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
3 | 5 |
Vent | Ràfega |
274° Oest |
Llum Neu |
|
Temperatura 1.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.1-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |