12.5 | 02:32 | Hoje | 02:32 | 12.5 |
49.2 | 9 | Maio | 8 | 49.2 |
49.2 | 9 Mai | 2022 | 8 Mai | 49.2 |
11.1° | 01:29 | Hoje | 00:04 | 9.9° |
20.9° | 17 | Maio | 2 | 0.9° |
24.1° | 22 Abr | 2022 | 1 Abr | -3.8° |
8 | 12 |
Vento | Rajada |
302° ONO |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 10.6°C
Velocidade do vento-Rajada 7.6-12.5 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |