12.5 | 02:32 | Heute | 02:32 | 12.5 |
49.2 | 9 | Mai | 8 | 49.2 |
49.2 | 9 Mai | 2022 | 8 Mai | 49.2 |
11.1° | 01:29 | Heute | 00:04 | 9.9° |
20.9° | 17 | Mai | 2 | 0.9° |
24.1° | 22 Apr | 2022 | 1 Apr | -3.8° |
8 | 11 |
Wind | Böeen |
293° WNW |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 10.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.1-12.5 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |