5.4 | 00:04 | Heute | 00:04 | 6.3 |
53.6 | 1 | März | 1 | 55 |
53.6 | 1 Mrz | 2023 | 1 Mrz | 55 |
3.5° | 00:04 | Heute | 02:49 | -1.1° |
11.6° | 1 | März | 8 | -6.6° |
11.6° | 1 Mrz | 2023 | 8 Mrz | -6.6° |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
139° SO |
Schnee |
|
Temperatur 0.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |