| 8.5 | 14:18 | Hoje | 13:21 | 10.3 |
| 13.9 | 18 | Novembro | 18 | 16.1 |
| 53.6 | 1 Mar | 2025 | 1 Mar | 55 |
| 19.1° | 13:51 | Hoje | 06:48 | 12.7° |
| 23.9° | 8 | Novembro | 17 | 6.2° |
| 26.6° | 18 Jun | 2025 | 8 Mar | -6.6° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 230° SO | |
| Luz Aguaceiros Chuva |
|
| Temperatura 9.5°C
Vel. Vento-Rajada 2.4-10.3 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |