5.4 | 00:04 | Hoje | 00:04 | 6.3 |
53.6 | 1 | Março | 1 | 55 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
3.5° | 00:04 | Hoje | 02:49 | -1.1° |
11.6° | 1 | Março | 8 | -6.6° |
11.6° | 1 Mar | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
5 | 6 |
Vento | Rajada |
142° SL |
Area Aguaceiros |
|
Temperatura 0.8° Sensação: -3.6°C
Vel. Vento-Rajada 4.5-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |