8.5 | 14:18 | Hoje | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Outubro | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
19.1° | 13:51 | Hoje | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Outubro | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2024 | 8 Mar | -6.6° |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
198° SSO |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 10.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.4-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |