12.5 | 17:58 | Hoy | 17:49 | 12.5 |
43.4 | 3 | Junio | 3 | 43.4 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
13.4° | 15:01 | Hoy | 03:43 | 9.5° |
15.2° | 4 | Junio | 2 | 5.7° |
18.5° | 20 Abr | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
10 | 11 |
Viento | Ráfaga |
348° NNO |
Claro |
|
Temperatura 10.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.3-12.5 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |