8.5 | 14:18 | Hoy | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Octubre | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
19.1° | 13:51 | Hoy | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Octubre | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2024 | 8 Mar | -6.6° |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
237° OSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 10.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |