5.4 | 00:04 | Hoy | 00:04 | 6.3 |
53.6 | 1 | Marzo | 1 | 55 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
3.5° | 00:04 | Hoy | 02:49 | -1.1° |
11.6° | 1 | Marzo | 8 | -6.6° |
11.6° | 1 Mar | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
4 | 6 |
Viento | Ráfaga |
159° SSE |
Area Lluvia |
|
Temperatura 0.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |