8.5 | 14:18 | Danas | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | veljača | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 ožu | 2025 | 1 ožu | 55 |
19.1° | 13:51 | Danas | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | veljača | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 lip | 2025 | 8 ožu | -6.6° |
2 | 4 |
Vjetar | Udar |
95° Istok |
Vedro |
|
Temperatura 3.2°C
Brzina vjetra-Udar 1.9-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |