5.4 | 00:04 | Dzisiaj | 00:04 | 6.3 |
53.6 | 1 | Marzec | 1 | 55 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
3.5° | 00:04 | Dzisiaj | 02:49 | -1.1° |
11.6° | 1 | Marzec | 8 | -6.6° |
11.6° | 1 Mar | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
3 | 4 |
Wiatr | Porywy |
143° SE |
śnieg |
|
Temperatura 0.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |