8.5 | 14:18 | Dzisiaj | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Listopad | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
19.1° | 13:51 | Dzisiaj | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Listopad | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Cze | 2024 | 8 Mar | -6.6° |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
55° NE |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 4.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |