| 8.5 | 14:18 | Oggi | 13:21 | 10.3 |
| 13.9 | 18 | Novembre | 18 | 16.1 |
| 53.6 | 1 Mar | 2025 | 1 Mar | 55 |
| 19.1° | 13:51 | Oggi | 06:48 | 12.7° |
| 23.9° | 8 | Novembre | 17 | 6.2° |
| 26.6° | 18 Giu | 2025 | 8 Mar | -6.6° |
| 3 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 233° SW | |
| Chiaro Docce di pioggia Pioggia |
|
| Temperatura 9.6°C
Vento-Raffica 2.9-10.3 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |