5.4 | 00:04 | Oggi | 00:04 | 6.3 |
53.6 | 1 | Marzo | 1 | 55 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
3.5° | 00:04 | Oggi | 02:49 | -1.1° |
11.6° | 1 | Marzo | 8 | -6.6° |
11.6° | 1 Mar | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
4 | 5 |
Vento | Raffica |
248° OSO |
Chiaro Neve |
|
Temperatura 1°C
Vento-Raffica 3.6-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |