8.5 | 14:18 | Oggi | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Settembre | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
66.4° | 13:51 | Oggi | 06:48 | 54.9° |
75.0° | 8 | Settembre | 17 | 43.2° |
79.9° | 18 Giu | 2024 | 8 Mar | 20.1° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
Area Docce |
|
Temperatura °C
Vento m/s |
- Davis Vantage Pro - Randaberg
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |