46.5 | 10:59 | Danas | 10:59 | 52.3 |
49.2 | 13 | Avgusta | 16 | 52.3 |
54.5 | 20 Jul | 2022 | 20 Jul | 55 |
19.9° | 14:03 | Danas | 03:49 | 17.8° |
26.2° | 14 | Avgusta | 13 | 9.9° |
30.1° | 24 Jun | 2022 | 1 Apr | -3.8° |
1 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
240° ZJZ |
Slaba Kiša |
|
Temperatura 19.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.3-52.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |