8.5 | 14:18 | I dag | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Desember | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
19.1° | 13:51 | I dag | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Desember | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2024 | 8 Mar | -6.6° |
2 | 3 |
Vind | Kast |
162° SSØ |
Klart |
|
Temperatur 5.5°C
Vindfart-Kast 2.1-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |