X  Lukk
 Mandag 21 Oktober      sunrise  08:28  sunset  18:16   Dagslys: 09 tms 47 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 11.7° - 9.1 m/s   Frisk bris 208 SSV - 63 % 1013.8 hPa
 Tirsdag 22 Oktober      sunrise  08:30  sunset  18:13   Dagslys: 09 tms 42 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 11.7° - 9 m/s   Frisk bris 204.1 SSV - 58 % 1013.5 hPa
01 - 02 FairGodt 11.8° - 8.9 m/s   Frisk bris 207.3 SSV - 35 % 1013.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 11.7° - 8.8 m/s   Frisk bris 206.6 SSV - 50 % 1013.5 hPa
03 - 04 CloudySkyet 11.8° - 8.9 m/s   Frisk bris 204 SSV - 95 % 1013.5 hPa
04 - 05 CloudySkyet 11.8° - 8.9 m/s   Frisk bris 203.3 SSV - 97 % 1013 hPa
05 - 06 CloudySkyet 11.8° - 9.3 m/s   Frisk bris 204.9 SSV - 100 % 1012.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet 11.8° - 10 m/s   Frisk bris 205.7 SSV - 100 % 1012.7 hPa
07 - 08 Light rainLette regn 11.7° 0.1 mm 10.5 m/s   Frisk bris 212.7 SSV - 100 % 1012.5 hPa
08 - 09 CloudySkyet 11.7° - 10.6 m/s   Frisk bris 219.6 SV - 100 % 1012.7 hPa
09 - 10 CloudySkyet 11.7° - 10.1 m/s   Frisk bris 223.3 SV - 100 % 1013.2 hPa
10 - 11 CloudySkyet 11.7° - 9.5 m/s   Frisk bris 241.9 VSV - 98 % 1013.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 11.7° - 7.8 m/s   Laber Bris 234.8 SV - 100 % 1014.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet 11.6° - 7.8 m/s   Laber Bris 253.7 VSV - 86 % 1014.8 hPa
13 - 14 CloudySkyet 11.7° - 7.8 m/s   Laber Bris 243.6 VSV - 98 % 1015.4 hPa
14 - 15 CloudySkyet 11.5° - 7.9 m/s   Laber Bris 251.5 VSV - 100 % 1016 hPa
15 - 16 CloudySkyet 11.5° - 8.4 m/s   Laber Bris 250.3 VSV - 93 % 1016.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 11.5° - 10.2 m/s   Frisk bris 249.3 VSV - 72 % 1016.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 11.2° - 10.4 m/s   Frisk bris 257.2 VSV - 73 % 1017.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 10.8° - 10.8 m/s   Frisk bris 262.4 VEST - 84 % 1017.9 hPa
19 - 20 CloudySkyet 10.7° - 10.9 m/s   Frisk bris 266 VEST - 90 % 1018.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 10.6° - 11.1 m/s   Frisk bris 267.4 VEST - 67 % 1019.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 10.5° - 11.7 m/s   Liten Kuling 272.5 VEST - 43 % 1020.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 10.6° - 10.8 m/s   Frisk bris 268.8 VEST - 69 % 1021.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 10.6° - 9.7 m/s   Frisk bris 264.8 VEST - 77 % 1022.1 hPa
 Onsdag 23 Oktober      sunrise  08:33  sunset  18:10   Dagslys: 09 tms 37 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 10.7° - 9 m/s   Frisk bris 264.8 VEST - 84 % 1022.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet 10.7° - 8.7 m/s   Laber Bris 265.8 VEST - 91 % 1023.3 hPa
02 - 03 CloudySkyet 10.7° - 8.5 m/s   Laber Bris 265.2 VEST - 87 % 1023.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 10.7° - 7.8 m/s   Laber Bris 260.4 VEST - 72 % 1023.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet 11° - 7.5 m/s   Laber Bris 250.4 VSV - 86 % 1023.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet 11.1° - 6.8 m/s   Laber Bris 237.3 VSV - 100 % 1023.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet 11.2° - 7 m/s   Laber Bris 229.3 SV - 99 % 1023.5 hPa
07 - 08 CloudySkyet 11.4° - 7.4 m/s   Laber Bris 219.8 SV - 100 % 1023.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet 11.4° - 8.2 m/s   Laber Bris 218.3 SV - 100 % 1023.2 hPa
09 - 10 CloudySkyet 11.5° - 8.7 m/s   Laber Bris 223.6 SV - 100 % 1023.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet 11.6° - 8.5 m/s   Laber Bris 211.7 SSV - 100 % 1023.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet 11.8° - 9.4 m/s   Frisk bris 209.5 SSV - 100 % 1024 hPa
12 - 13 CloudySkyet 12° - 9.4 m/s   Frisk bris 215.5 SV - 100 % 1024.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 12° - 9.2 m/s   Frisk bris 217.2 SV - 100 % 1024.4 hPa
14 - 15 CloudySkyet 12° - 9.1 m/s   Frisk bris 217.6 SV - 100 % 1024.3 hPa
15 - 16 CloudySkyet 12.2° - 8.7 m/s   Laber Bris 218.3 SV - 100 % 1023.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 12.2° - 8.6 m/s   Laber Bris 216 SV - 100 % 1023.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 12.1° - 8.1 m/s   Laber Bris 220 SV - 100 % 1023.9 hPa
18 - 19 CloudySkyet 12.1° - 7.3 m/s   Laber Bris 223.6 SV - 100 % 1024 hPa
19 - 20 CloudySkyet 12.1° - 6.9 m/s   Laber Bris 220.6 SV - 100 % 1023.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet 12.1° - 6.5 m/s   Laber Bris 220.4 SV - 100 % 1024 hPa
21 - 22 CloudySkyet 12.1° - 6.5 m/s   Laber Bris 218.7 SV - 100 % 1024.1 hPa
22 - 23 CloudySkyet 12.1° - 6.4 m/s   Laber Bris 215.8 SV - 100 % 1024.1 hPa
23 - 00 CloudySkyet 12.1° - 6.5 m/s   Laber Bris 208.2 SSV - 100 % 1024.3 hPa
 Torsdag 24 Oktober      sunrise  08:35  sunset  18:08   Dagslys: 09 tms 32 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 12.1° - 6.9 m/s   Laber Bris 203.2 SSV - 100 % 1024.4 hPa
01 - 02 CloudySkyet 12.1° - 7.4 m/s   Laber Bris 194.8 SSV - 100 % 1024.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK