Tirsdag 28 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
07 - 08 | 1.2° | 0.4 mm | 6 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
08 - 09 | 0.9° | 0.4 mm | 6.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | 0.1 mm | 7.5 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | - | 8.1 m/s Laber Bris | - | 99 % | 1017.7 hPa | ||
11 - 12 | 2° | - | 8.3 m/s Laber Bris | 1 |
98 % | 1017.4 hPa | ||
12 - 13 | 2.4° | - | 8.4 m/s Laber Bris | 1 |
94 % | 1017.1 hPa | ||
13 - 14 | 3.4° | - | 8.4 m/s Laber Bris | 1 |
91 % | 1016.4 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | 0.2 mm | 8.1 m/s Laber Bris | 1 |
87 % | 1015.1 hPa | ||
15 - 16 | 3.8° | 1.9 mm | 8.7 m/s Laber Bris | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | 3.5 mm | 8.1 m/s Laber Bris | 1 |
100 % | 1013.1 hPa | ||
17 - 18 | 3.9° | 0.8 mm | 10.9 m/s Frisk bris | - | 98 % | 1012.3 hPa | ||
18 - 19 | 5.3° | - | 4 m/s Bris | - | 92 % | 1011.6 hPa | ||
19 - 20 | 3.9° | - | 4.1 m/s Bris | - | 92 % | 1011.2 hPa | ||
20 - 21 | 3.5° | 0.3 mm | 3.6 m/s Svak Vind | - | 99 % | 1011 hPa | ||
21 - 22 | 3.7° | 0.3 mm | 3.1 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
22 - 23 | 4.4° | 0.3 mm | 3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
23 - 00 | 4.3° | - | 2.6 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1010.1 hPa | ||
Onsdag 29 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 3.7° | 0.2 mm | 1.6 m/s Flau vind | - | 100 % | 1010 hPa | ||
01 - 02 | 3.5° | 0.2 mm | 1.1 m/s Flau vind | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
02 - 03 | 3.6° | 0.1 mm | 1.9 m/s Flau vind | - | 100 % | 1009.7 hPa | ||
03 - 04 | 3.4° | - | 1.5 m/s Flau vind | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
04 - 05 | 3.1° | - | 2.1 m/s Svak Vind | - | 98 % | 1009.1 hPa | ||
05 - 06 | 2.5° | - | 2.1 m/s Svak Vind | - | 84 % | 1008.6 hPa | ||
06 - 07 | 2° | - | 2.6 m/s Svak Vind | - | 64 % | 1008.5 hPa | ||
07 - 08 | 1.8° | - | 2.4 m/s Svak Vind | - | 97 % | 1008.7 hPa | ||
08 - 09 | 2° | - | 2.2 m/s Svak Vind | - | 96 % | 1009 hPa | ||
09 - 10 | 3.1° | - | 1.8 m/s Flau vind | - | 99 % | 1009.2 hPa | ||
10 - 11 | 4° | - | 2 m/s Flau vind | - | 98 % | 1009.4 hPa | ||
11 - 12 | 4.7° | - | 1.6 m/s Flau vind | 1 |
37 % | 1009.7 hPa | ||
12 - 13 | 5.7° | - | 1.4 m/s Flau vind | 1 |
- | 1009.8 hPa | ||
13 - 14 | 6.5° | - | 1 m/s Flau vind | 2 |
13 % | 1009.7 hPa | ||
14 - 15 | 6.8° | - | 2.1 m/s Svak Vind | 2 |
23 % | 1009.8 hPa | ||
15 - 16 | 6.5° | - | 5.1 m/s Bris | 1 |
67 % | 1009.9 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 5 m/s Bris | 1 |
77 % | 1009.7 hPa | ||
17 - 18 | 6.2° | - | 4.5 m/s Bris | - | 97 % | 1010 hPa | ||
18 - 19 | 5.5° | - | 5.1 m/s Bris | - | 99 % | 1009.8 hPa | ||
19 - 20 | 5° | - | 4.5 m/s Bris | - | 99 % | 1009.4 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 4.5 m/s Bris | - | 100 % | 1009.4 hPa | ||
21 - 22 | 3.9° | - | 3.4 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
22 - 23 | 3.5° | - | 3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1009 hPa | ||
23 - 00 | 3° | - | 4.2 m/s Bris | - | 100 % | 1008.4 hPa | ||
Torsdag 30 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 2.9° | - | 6.1 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
01 - 02 | 3° | - | 7.2 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
02 - 03 | 2.9° | 0.1 mm | 7.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1006 hPa | ||
03 - 04 | 2.5° | 0.1 mm | 7.5 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1005.2 hPa | ||
04 - 05 | 2.1° | - | 8.6 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1003.9 hPa | ||
05 - 06 | 2.5° | - | 8.3 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1002.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.7° | - | 8.3 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1001.5 hPa | ||
07 - 08 | 2.7° | - | 9 m/s Frisk bris | - | 100 % | 1000.4 hPa | ||
08 - 09 | 2.9° | - | 9.9 m/s Frisk bris | - | 100 % | 999.6 hPa | ||
09 - 10 | 3.1° | 0.1 mm | 8.1 m/s Laber Bris | - | 100 % | 999.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.5° | 0.2 mm | 8 m/s Laber Bris | - | 100 % | 998.4 hPa | ||
11 - 12 | 3.5° | 0.3 mm | 9 m/s Frisk bris | 1 |
100 % | 997.5 hPa | ||
12 - 13 | 3.2° | 0.4 mm | 9.1 m/s Frisk bris | 1 |
100 % | 996.6 hPa | ||
13 - 14 | 3.4° | 0.4 mm | 8.7 m/s Laber Bris | 2 |
100 % | 996.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |