X  Lukk
 Torsdag 7 Desember      sunrise  09:11  sunset  15:45   Dagslys: 06 tms 34 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
08 - 09 Clear skyKlar himmel -0.9° - 3.5 m/s   Svak Vind 104.8 ØSØ - - 1021 hPa
09 - 10 Clear skyKlar himmel -1.3° - 3.3 m/s   Svak Vind 113.8 ØSØ - - 1021.3 hPa
10 - 11 Clear skyKlar himmel -1.3° - 3.5 m/s   Svak Vind 113 ØSØ - - 1021.5 hPa
11 - 12 Clear skyKlar himmel -0.4° - 3.9 m/s   Bris 105.6 ØSØ - - 1021.7 hPa
12 - 13 Clear skyKlar himmel 0.4° - 4.1 m/s   Bris 98.9 Øst - - 1021.4 hPa
13 - 14 Clear skyKlar himmel 0.8° - 4.4 m/s   Bris 103.8 ØSØ - - 1021 hPa
14 - 15 Clear skyKlar himmel 0.9° - 4.5 m/s   Bris 106.2 ØSØ - - 1020.5 hPa
15 - 16 Clear skyKlar himmel 0.5° - 4.2 m/s   Bris 111.2 ØSØ - - 1020 hPa
16 - 17 Clear skyKlar himmel -0.2° - 3.8 m/s   Bris 112.8 ØSØ - - 1019.5 hPa
17 - 18 Clear skyKlar himmel -0.7° - 3.6 m/s   Svak Vind 111.6 ØSØ - - 1019.3 hPa
18 - 19 Clear skyKlar himmel -1.2° - 3.5 m/s   Svak Vind 120 ØSØ - - 1019.1 hPa
19 - 20 Clear skyKlar himmel -1.5° - 3.6 m/s   Svak Vind 122.2 ØSØ - - 1018.9 hPa
20 - 21 Clear skyKlar himmel -1.3° - 4.7 m/s   Bris 115.5 ØSØ - - 1018.4 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel -1.4° - 4.5 m/s   Bris 121.6 ØSØ - - 1017.8 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel -1.2° - 5.3 m/s   Bris 113.1 ØSØ - - 1017.1 hPa
23 - 00 FairGodt -0.5° - 6.5 m/s   Laber Bris 101.4 Øst - 36 % 1016.7 hPa
 Fredag 8 Desember      sunrise  09:13  sunset  15:45   Dagslys: 06 tms 31 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet -0.5° - 5.2 m/s   Bris 109.7 ØSØ - 83 % 1016.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet -0.6° - 5.2 m/s   Bris 110.4 ØSØ - 93 % 1015.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet -0.5° - 5.3 m/s   Bris 106.4 ØSØ - 95 % 1015.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet -0.6° - 4.9 m/s   Bris 109.5 ØSØ - 98 % 1015.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet -0.5° - 5.4 m/s   Bris 103.8 ØSØ - 100 % 1014.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet -0.1° - 7 m/s   Laber Bris 104.5 ØSØ - 100 % 1014.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 0.3° - 7.1 m/s   Laber Bris 103.2 ØSØ - 100 % 1013.6 hPa
07 - 08 CloudySkyet 0.5° - 7.2 m/s   Laber Bris 104.7 ØSØ - 100 % 1013.1 hPa
08 - 09 CloudySkyet 0.7° - 7.7 m/s   Laber Bris 108 ØSØ - 100 % 1012.9 hPa
09 - 10 CloudySkyet 0.8° - 7 m/s   Laber Bris 111.9 ØSØ - 100 % 1012.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet 0.9° - 7.5 m/s   Laber Bris 108.4 ØSØ - 100 % 1012.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet 1.3° - 7.3 m/s   Laber Bris 105.2 ØSØ - 100 % 1012.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.6° - 7.3 m/s   Laber Bris 109.2 ØSØ - 100 % 1012.3 hPa
13 - 14 CloudySkyet 1.5° - 8.1 m/s   Laber Bris 105.8 ØSØ - 100 % 1011.8 hPa
14 - 15 CloudySkyet 1.4° - 8 m/s   Laber Bris 107.8 ØSØ - 100 % 1011.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet 1.3° - 7 m/s   Laber Bris 104.8 ØSØ - 100 % 1011.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.2° - 6.8 m/s   Laber Bris 96.8 Øst - 100 % 1011.5 hPa
17 - 18 CloudySkyet 1.2° - 7.5 m/s   Laber Bris 90.1 Øst - 100 % 1011.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.2° - 7.2 m/s   Laber Bris 77.6 ØNØ - 100 % 1010.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.3° - 5.5 m/s   Bris 90.4 Øst - 100 % 1010.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.2° - 5.4 m/s   Bris 98.8 Øst - 100 % 1010.3 hPa
21 - 22 CloudySkyet 1.2° - 6.1 m/s   Laber Bris 97.5 Øst - 100 % 1010 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.3° - 6.7 m/s   Laber Bris 95.9 Øst - 100 % 1009.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.4° - 5.5 m/s   Bris 97.9 Øst - 99 % 1009.6 hPa
 Lørdag 9 Desember      sunrise  09:15  sunset  15:44   Dagslys: 06 tms 29 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 1.4° - 5.4 m/s   Bris 96.7 Øst - 95 % 1009.2 hPa
01 - 02 CloudySkyet 1.4° - 4.5 m/s   Bris 91.8 Øst - 97 % 1008.7 hPa
02 - 03 CloudySkyet 1.6° - 4.7 m/s   Bris 85.9 Øst - 98 % 1008.2 hPa
03 - 04 CloudySkyet 1.6° - 3.5 m/s   Svak Vind 92.6 Øst - 99 % 1007.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet 1.6° - 3.4 m/s   Svak Vind 98.4 Øst - 100 % 1007.4 hPa
05 - 06 CloudySkyet 1.7° - 3.5 m/s   Svak Vind 97.8 Øst - 100 % 1006.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet 1.9° - 4.2 m/s   Bris 101.1 Øst - 100 % 1005.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet 2.2° - 5.2 m/s   Bris 101.2 Øst - 100 % 1005.2 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.5° - 5.7 m/s   Laber Bris 107.5 ØSØ - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.5° - 4.4 m/s   Bris 114.8 ØSØ - 100 % 1004 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.6° - 6.6 m/s   Laber Bris 116.6 ØSØ - 100 % 1003.4 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.1° - 8.7 m/s   Laber Bris 107.9 ØSØ - 100 % 1002.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.4° - 9.9 m/s   Frisk bris 112.1 ØSØ - 100 % 1001.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK