4.5 | 01:06 | Aujourd'hui | 00:02 | 6.7 |
13.9 | 18 | Septembre | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
15.3° | 00:02 | Aujourd'hui | 02:12 | 14.4° |
23.9° | 8 | Septembre | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Juin | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
3 | 4 |
Vent | Rafale |
156° SSE |
Nuages épars |
|
Température 14.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-6.7 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |