12.5 | 02:32 | I dag | 02:32 | 12.5 |
49.2 | 9 | Mai | 8 | 49.2 |
49.2 | 9 Mai | 2022 | 8 Mai | 49.2 |
11.1° | 01:29 | I dag | 00:04 | 9.9° |
20.9° | 17 | Mai | 2 | 0.9° |
24.1° | 22 Apr | 2022 | 1 Apr | -3.8° |
9 | 12 |
Vind | Kast |
300° VNV |
Lys Byger, Regn |
|
Temperatur 10.6°C
Vindfart-Kast 8.9-12.5 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |