4.5 | 01:06 | I dag | 00:02 | 6.7 |
13.9 | 18 | September | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
15.3° | 00:02 | I dag | 02:27 | 14.2° |
23.9° | 8 | September | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Juni | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
3 | 5 |
Vind | Vindil |
159° SSÖ |
Mest spridda moln |
|
Temperatur 14.2°C
Vindhastighet-Vindil 3.1-6.7 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |