Mandag 25 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
23 - 00 | 15.3° | - | 6.3 m/s Laber Bris | - | 78 % | 1017.6 hPa | ||
Tirsdag 26 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 15.1° | - | 6.1 m/s Laber Bris | - | 76 % | 1017.6 hPa | ||
01 - 02 | 15.2° | - | 5.5 m/s Bris | - | 77 % | 1017.9 hPa | ||
02 - 03 | 14.6° | - | 4.8 m/s Bris | - | 52 % | 1018.2 hPa | ||
03 - 04 | 14.2° | - | 4.7 m/s Bris | - | 17 % | 1018.3 hPa | ||
04 - 05 | 13.8° | - | 4.6 m/s Bris | - | 38 % | 1018.5 hPa | ||
05 - 06 | 13.7° | - | 4.8 m/s Bris | - | 52 % | 1018.6 hPa | ||
06 - 07 | 13.8° | - | 4.1 m/s Bris | - | 26 % | 1018.6 hPa | ||
07 - 08 | 13.3° | - | 3.8 m/s Bris | - | 46 % | 1018.8 hPa | ||
08 - 09 | 13.5° | - | 5.5 m/s Bris | - | 25 % | 1018.9 hPa | ||
09 - 10 | 14.3° | - | 4.6 m/s Bris | - | 58 % | 1019 hPa | ||
10 - 11 | 15.5° | - | 5.7 m/s Laber Bris | - | 74 % | 1019.1 hPa | ||
11 - 12 | 15.9° | - | 5.8 m/s Laber Bris | 1 |
75 % | 1019 hPa | ||
12 - 13 | 17.2° | - | 7.3 m/s Laber Bris | 1 |
74 % | 1018.7 hPa | ||
13 - 14 | 17.5° | - | 7.4 m/s Laber Bris | 2 |
61 % | 1018.5 hPa | ||
14 - 15 | 17.9° | - | 7.3 m/s Laber Bris | 2 |
86 % | 1018.2 hPa | ||
15 - 16 | 17.7° | - | 7.1 m/s Laber Bris | 1 |
62 % | 1017.7 hPa | ||
16 - 17 | 17.7° | - | 7.7 m/s Laber Bris | 1 |
62 % | 1017.1 hPa | ||
17 - 18 | 17° | - | 6.8 m/s Laber Bris | - | 60 % | 1016.5 hPa | ||
18 - 19 | 16.6° | - | 6.6 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
19 - 20 | 16.2° | - | 6.5 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1016 hPa | ||
20 - 21 | 15.5° | - | 5.9 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
21 - 22 | 15.4° | - | 6.6 m/s Laber Bris | - | 99 % | 1014.8 hPa | ||
22 - 23 | 15.6° | 0.7 mm | 6.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1014.7 hPa | ||
23 - 00 | 15.4° | 1.5 mm | 8.4 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
Onsdag 27 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 14.5° | 3.2 mm | 7.2 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
01 - 02 | 14.3° | 0.5 mm | 5.6 m/s Bris | - | 100 % | 1014 hPa | ||
02 - 03 | 14.5° | - | 8 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
03 - 04 | 14.6° | - | 6.8 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
04 - 05 | 15.1° | 0.9 mm | 4.4 m/s Bris | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
05 - 06 | 15.6° | 2.3 mm | 6.4 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
06 - 07 | 14.9° | - | 5.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
07 - 08 | 15.2° | - | 6.3 m/s Laber Bris | - | 90 % | 1012.2 hPa | ||
08 - 09 | 14.8° | - | 4.8 m/s Bris | - | 82 % | 1013.4 hPa | ||
09 - 10 | 14.8° | - | 4.7 m/s Bris | - | 83 % | 1014.5 hPa | ||
10 - 11 | 14.9° | - | 5 m/s Bris | - | 96 % | 1015.2 hPa | ||
11 - 12 | 15° | - | 4.1 m/s Bris | 1 |
96 % | 1015.7 hPa | ||
12 - 13 | 14.9° | - | 3.9 m/s Bris | 1 |
98 % | 1016.3 hPa | ||
13 - 14 | 15.1° | - | 3.8 m/s Bris | 1 |
91 % | 1017 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 4.5 m/s Bris | 1 |
88 % | 1017.2 hPa | ||
15 - 16 | 15.5° | - | 3.4 m/s Svak Vind | 1 |
84 % | 1016.9 hPa | ||
16 - 17 | 15.4° | - | 4 m/s Bris | 1 |
82 % | 1017.1 hPa | ||
17 - 18 | 15° | - | 4.6 m/s Bris | - | 76 % | 1016.9 hPa | ||
18 - 19 | 14.8° | - | 3.5 m/s Svak Vind | - | 50 % | 1016.5 hPa | ||
19 - 20 | 14.2° | - | 2.7 m/s Svak Vind | - | 47 % | 1016 hPa | ||
20 - 21 | 13.2° | - | 2.9 m/s Svak Vind | - | 38 % | 1015.9 hPa | ||
21 - 22 | 13° | - | 3.3 m/s Svak Vind | - | 52 % | 1015.8 hPa | ||
22 - 23 | 12.8° | - | 3.1 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
23 - 00 | 13.3° | - | 4.1 m/s Bris | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
Torsdag 28 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 13.4° | - | 3.3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
01 - 02 | 13.2° | - | 2.1 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1012.3 hPa | ||
02 - 03 | 13.7° | - | 3.5 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1011.6 hPa | ||
03 - 04 | 14° | - | 5.2 m/s Bris | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
04 - 05 | 14.1° | - | 3.3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1009.6 hPa | ||
05 - 06 | 14.6° | - | 4.3 m/s Bris | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
06 - 07 | 16.5° | 0.1 mm | 10 m/s Frisk bris | - | 93 % | 1006.5 hPa | ||
07 - 08 | 16.6° | - | 11.4 m/s Liten Kuling | - | 93 % | 1004.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |