X  Lukk
 Søndag 28 April      sunrise  05:44  sunset  21:26   Dagslys: 15 tms 42 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
05 - 06 CloudySkyet 6.4° - 1 m/s   Stille 358.8 Nord - 100 % 1012.3 hPa
06 - 07 Light rainLette regn 6.4° 0.1 mm 1.2 m/s   Stille 54.8 - 100 % 1011.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet 6.7° - 2.9 m/s   Stille 58.3 ØNØ - 100 % 1011.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 6.9° - 3.3 m/s   Stille 40.3 - 100 % 1011 hPa
09 - 10 CloudySkyet 7.7° - 4.1 m/s   Stille 51.7 - 100 % 1010.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 8.9° - 3.8 m/s   Stille 64.9 ØNØ
1
100 % 1010.1 hPa
11 - 12 CloudySkyet 9.5° - 3.1 m/s   Stille 67.7 ØNØ
2
100 % 1009.7 hPa
12 - 13 RainRegn 9.6° 0.8 mm 4.4 m/s   Stille 83.2 Øst
2
100 % 1009.3 hPa
13 - 14 Heavy rainMye regn 9.3° 2.4 mm 3.8 m/s   Stille 76.2 ØNØ
3
100 % 1008.3 hPa
14 - 15 RainRegn 8.1° 0.8 mm 4.5 m/s   Stille 52.1
3
100 % 1007.4 hPa
15 - 16 RainRegn 0.8 mm 5.1 m/s   Stille 89.6 Øst
2
100 % 1006.7 hPa
16 - 17 RainRegn 9.5° 0.3 mm 5.8 m/s   Stille 102.9 ØSØ
2
100 % 1005.8 hPa
17 - 18 CloudySkyet 9.9° - 6.1 m/s   Stille 96.3 Øst
1
100 % 1004.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 10.9° - 5 m/s   Stille 101.4 Øst - 100 % 1003.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 11.6° - 5.2 m/s   Stille 116.6 ØSØ - 96 % 1004.1 hPa
20 - 21 CloudySkyet 11.6° - 6.7 m/s   Stille 136.5 - 96 % 1004.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 11.5° - 8.5 m/s   Stille 132.2 - 74 % 1004.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 10.8° - 6.9 m/s   Stille 111 ØSØ - 63 % 1004.4 hPa
23 - 00 CloudySkyet 10.3° - 6.7 m/s   Stille 105 ØSØ - 96 % 1003.4 hPa
 Mandag 29 April      sunrise  05:41  sunset  21:28   Dagslys: 15 tms 47 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 10.1° - 6.2 m/s   Stille 104.1 ØSØ - 73 % 1002.5 hPa
01 - 02 Light rainLette regn 10.4° 0.2 mm 7.7 m/s   Stille 142 - 99 % 1002.6 hPa
02 - 03 Light rainLette regn 9.7° 0.2 mm 11.3 m/s   Stille 159.4 SSØ - 100 % 1003.3 hPa
03 - 04 Light rainLette regn 8.6° 0.2 mm 10.5 m/s   Stille 144.6 - 100 % 1003.1 hPa
04 - 05 Heavy rainMye regn 7.8° 1.6 mm 13.1 m/s   Stille 156.3 SSØ - 100 % 1003.3 hPa
05 - 06 Heavy rainMye regn 7.3° 2.6 mm 13.8 m/s   Stille 164.4 SSØ - 100 % 1003.6 hPa
06 - 07 Heavy rainMye regn 7.1° 2.1 mm 13.9 m/s   Stille 180.4 Sør - 100 % 1004.5 hPa
07 - 08 RainRegn 7.2° 0.5 mm 14.3 m/s   Stille 190.5 Sør - 100 % 1005.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 7.2° - 13.3 m/s   Stille 196.4 SSV - 100 % 1007.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 7.7° - 12.5 m/s   Stille 193.5 SSV - 100 % 1009.1 hPa
10 - 11 CloudySkyet 8.5° - 11.5 m/s   Stille 187.1 Sør
1
94 % 1010.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 9.2° - 10.9 m/s   Stille 188.5 Sør
2
73 % 1012 hPa
12 - 13 Clear skyKlar himmel 10.1° - 10.4 m/s   Stille 187.9 Sør
2
- 1013 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 10.7° - 9.9 m/s   Stille 186.7 Sør
3
57 % 1013.8 hPa
14 - 15 CloudySkyet 10.9° - 9.7 m/s   Stille 182.4 Sør
3
91 % 1014.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 11.2° - 9.7 m/s   Stille 182.7 Sør
2
73 % 1015.1 hPa
16 - 17 CloudySkyet 10.9° - 10 m/s   Stille 185.3 Sør
2
98 % 1015.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet 10.7° - 9.3 m/s   Stille 179.9 Sør
1
100 % 1016.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 10.4° - 8.7 m/s   Stille 179.7 Sør - 100 % 1016.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 10° - 8.4 m/s   Stille 175.6 Sør - 85 % 1016.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 9.6° - 7.7 m/s   Stille 169.7 Sør - 75 % 1017.3 hPa
21 - 22 FairGodt 9.2° - 7.2 m/s   Stille 162.7 SSØ - 36 % 1017.8 hPa
22 - 23 FairGodt 8.8° - 7.1 m/s   Stille 155.4 SSØ - 17 % 1018.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 8.5° - 6.4 m/s   Stille 155.7 SSØ - 41 % 1019.2 hPa
 Tirsdag 30 April      sunrise  05:38  sunset  21:30   Dagslys: 15 tms 52 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 8.4° - 6.5 m/s   Stille 150.5 SSØ - 38 % 1019.5 hPa
01 - 02 FairGodt 8.2° - 5.8 m/s   Stille 144.8 - 16 % 1019.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 7.9° - 5.7 m/s   Stille 134.5 - 79 % 1019.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 7.9° - 5.7 m/s   Stille 133.9 - 72 % 1019.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 7.9° - 6.4 m/s   Stille 140.9 - 42 % 1019.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 8.2° - 6.2 m/s   Stille 140 - 76 % 1019.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet 8.7° - 6.3 m/s   Stille 134.3 - 97 % 1019.5 hPa
07 - 08 CloudySkyet 9.3° - 5.7 m/s   Stille 128.3 - 96 % 1019.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK