8.5 | 14:18 | Heute | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | November | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mrz | 2024 | 1 Mrz | 55 |
19.1° | 13:51 | Heute | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | November | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Juni | 2024 | 8 Mrz | -6.6° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
44° NO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 4.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.4-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |