8.5 | 14:18 | Heute | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Juli | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mrz | 2025 | 1 Mrz | 55 |
19.1° | 13:51 | Heute | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Juli | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Juni | 2025 | 8 Mrz | -6.6° |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
275° West |
Partial Nebel |
|
Temperatur 18.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.4-10.3 m/s UVI 6 |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |