0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
13.9 | 18 | September | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mrz | 2023 | 1 Mrz | 55 |
0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
23.9° | 8 | September | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Juni | 2023 | 8 Mrz | -6.6° |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
182° Süd |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 15.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-6.7 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |