8.5 | 14:18 | Avui | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Octubre | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
19.1° | 13:51 | Avui | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Octubre | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2024 | 8 Mar | -6.6° |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
183° Sud |
Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 11.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |