8.5 | 14:18 | Hoy | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Diciembre | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2024 | 1 Mar | 55 |
19.1° | 13:51 | Hoy | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Diciembre | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2024 | 8 Mar | -6.6° |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
230° SO |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 6.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.6-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |