| 8.5 | 14:18 | Hoy | 13:21 | 10.3 |
| 13.9 | 18 | Noviembre | 18 | 16.1 |
| 53.6 | 1 Mar | 2025 | 1 Mar | 55 |
| 19.1° | 13:51 | Hoy | 06:48 | 12.7° |
| 23.9° | 8 | Noviembre | 17 | 6.2° |
| 26.6° | 18 Jun | 2025 | 8 Mar | -6.6° |
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 170° Sur | |
| Ligero Lluvia Lluvia |
|
| Temperatura 9.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-10.3 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |