4.5 | 01:06 | Dzisiaj | 00:02 | 6.7 |
13.9 | 18 | Wrzesień | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mar | 2023 | 1 Mar | 55 |
15.3° | 00:02 | Dzisiaj | 01:21 | 15.1° |
23.9° | 8 | Wrzesień | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Cze | 2023 | 8 Mar | -6.6° |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
187° Połud |
Pochmurno |
|
Temperatura 15.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.7-6.7 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |