4.5 | 01:06 | σήμερα | 00:02 | 6.7 |
13.9 | 18 | Σεπτέμβριος | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Μάρ | 2023 | 1 Μάρ | 55 |
15.3° | 00:02 | σήμερα | 02:12 | 14.4° |
23.9° | 8 | Σεπτέμβριος | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Ιούν | 2023 | 8 Μάρ | -6.6° |
3 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
170° Nótos |
Συννεφιά |
|
θερμοκρασία 14.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.1-6.7 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |