30.6 | 14:18 | I dag | 13:21 | 37.1 |
50 | 18 | Februar | 18 | 58 |
193 | 1 Mar | 2025 | 1 Mar | 198 |
19.1° | 13:51 | I dag | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Februar | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2025 | 8 Mar | -6.6° |
7 | 17 |
Vind | Kast |
148° SSØ |
Klart |
|
Temperatur 3.2°C
Vindfart-Kast 6.9-37.1 km/h |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |