8.5 | 14:18 | Vandaag | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | October | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Mrt | 2024 | 1 Mrt | 55 |
19.1° | 13:51 | Vandaag | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | October | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Jun | 2024 | 8 Mrt | -6.6° |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
180° Zuid |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 10.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |